Free web tool · no account needed
App price calculator by country
Find a starting price for 175 App Store countries using World Bank GNI per capita (PPP). Suggestions are in your base currency, with approximate amounts in each country's App Store currency; missing data stays missing.
Optional bounds for other countries. Leave blank for 25% / 150%. The base country stays at 1×.
156 countries get a lower price · median suggested price: $2.99
169 countries with data out of 175. Summary includes all countries, regardless of the filter.
GNI per capita (PPP), observation year shown per country. Base: 2025. Data retrieved 2026-11-10.
Local amounts use exchange rates from November 19, 2026 and are approximate. Exchange rates: FrankfurterApp Store currencies: Apple
| Change | Exchange rate only | |||
|---|---|---|---|---|
| AfghanistanData year: 2024 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| AlbaniaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.31× | $9.99 |
| AlgeriaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| AngolaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| Anguilla | No data | — | No data | $9.99 |
| Antigua & BarbudaData year: 2025 | $3.99 | -60% | 0.39× | $9.99 |
| ArgentinaData year: 2025 | $3.99 | -60% | 0.36× | $9.99 |
| ArmeniaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.27× | $9.99 |
| AustraliaData year: 2025 | $7.99≈ A$11.92 | -20% | 0.78× | ≈ A$14.90 |
| AustriaData year: 2025 | $8.99≈ €8.18 | -10% | 0.86× | ≈ €9.09 |
| AzerbaijanData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.28× | $9.99 |
| BahamasData year: 2024 | $3.99 | -60% | 0.44× | $9.99 |
| BahrainData year: 2025 | $6.99 | -30% | 0.73× | $9.99 |
| BarbadosData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.28× | $9.99 |
| BelarusData year: 2025 | $3.99 | -60% | 0.38× | $9.99 |
| BelgiumData year: 2025 | $7.99≈ €7.27 | -20% | 0.85× | ≈ €9.09 |
| BelizeData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| BeninData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| BermudaData year: 2024 | $13.99 | +40% | 1.37× | $9.99 |
| BhutanData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| BoliviaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| Bosnia & HerzegovinaData year: 2025 | $2.99≈ €2.72 | -70% | 0.29× | ≈ €9.09 |
| BotswanaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| BrazilData year: 2025 | $2.99≈ R$17.50 | -70% | 0.25× | ≈ R$58.48 |
| British Virgin Islands | No data | — | No data | $9.99 |
| BruneiData year: 2025 | $10.99 | +10% | 1.07× | $9.99 |
| BulgariaData year: 2025 | $4.99≈ €4.54 | -50% | 0.47× | ≈ €9.09 |
| Burkina FasoData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| CambodiaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| CameroonData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| CanadaData year: 2025 | $6.99≈ CA$10.01 | -30% | 0.75× | ≈ CA$14.30 |
| Cape VerdeData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| Cayman IslandsData year: 2024 | $7.99 | -20% | 0.83× | $9.99 |
| ChadData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| ChileData year: 2025 | $3.99≈ CLP 4,016 | -60% | 0.40× | ≈ CLP 10,056 |
| ChinaData year: 2025 | $2.99≈ CN¥19.92 | -70% | 0.33× | ≈ CN¥66.57 |
| ColombiaData year: 2025 | $2.99≈ COP 10,064 | -70% | 0.25× | ≈ COP 33,625 |
| Congo - BrazzavilleData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| Congo - KinshasaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| Costa RicaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.34× | $9.99 |
| Côte d’IvoireData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| CroatiaData year: 2025 | $5.99≈ €5.45 | -40% | 0.56× | ≈ €9.09 |
| CyprusData year: 2025 | $5.99≈ €5.45 | -40% | 0.64× | ≈ €9.09 |
| CzechiaData year: 2025 | $5.99≈ CZK 133 | -40% | 0.65× | ≈ CZK 222 |
| DenmarkData year: 2025 | $9.99≈ DKK 68.00 | 0% | 0.95× | ≈ DKK 68.00 |
| DominicaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| Dominican RepublicData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.30× | $9.99 |
| EcuadorData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| EgyptData year: 2025 | $2.99≈ EGP 161 | -70% | 0.25× | ≈ EGP 537 |
| El SalvadorData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| EstoniaData year: 2025 | $5.99≈ €5.45 | -40% | 0.57× | ≈ €9.09 |
| EswatiniData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| FijiData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| FinlandData year: 2025 | $6.99≈ €6.36 | -30% | 0.74× | ≈ €9.09 |
| FranceData year: 2025 | $6.99≈ €6.36 | -30% | 0.73× | ≈ €9.09 |
| GabonData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| GambiaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| GeorgiaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.31× | $9.99 |
| GermanyData year: 2025 | $8.99≈ €8.18 | -10% | 0.87× | ≈ €9.09 |
| GhanaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| GreeceData year: 2025 | $4.99≈ €4.54 | -50% | 0.50× | ≈ €9.09 |
| GrenadaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| GuatemalaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| Guinea-BissauData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| GuyanaData year: 2025 | $8.99 | -10% | 0.90× | $9.99 |
| HondurasData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| Hong Kong SAR ChinaData year: 2025 | $9.99≈ HK$78.43 | 0% | 0.99× | ≈ HK$78.43 |
| HungaryData year: 2025 | $4.99≈ HUF 1,679 | -50% | 0.54× | ≈ HUF 3,361 |
| IcelandData year: 2025 | $8.99≈ €8.18 | -10% | 0.93× | ≈ €9.09 |
| IndiaData year: 2025 | $2.99≈ ₹279 | -70% | 0.25× | ≈ ₹931 |
| IndonesiaData year: 2025 | $2.99≈ IDR 54,553 | -70% | 0.25× | ≈ IDR 182,268 |
| IraqData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| IrelandData year: 2025 | $11.99≈ €10.91 | +20% | 1.19× | ≈ €9.09 |
| IsraelData year: 2025 | $6.99≈ ₪22.89 | -30% | 0.66× | ≈ ₪32.72 |
| ItalyData year: 2025 | $6.99≈ €6.36 | -30% | 0.70× | ≈ €9.09 |
| JamaicaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| JapanData year: 2025 | $6.99≈ ¥1,116 | -30% | 0.66× | ≈ ¥1,595 |
| JordanData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| KazakhstanData year: 2025 | $4.99≈ KZT 2,228 | -50% | 0.46× | ≈ KZT 4,460 |
| KenyaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| KosovoData year: 2025 | $2.99≈ €2.72 | -70% | 0.25× | ≈ €9.09 |
| KuwaitData year: 2024 | $6.99 | -30% | 0.72× | $9.99 |
| KyrgyzstanData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| LaosData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| LatviaData year: 2025 | $4.99≈ €4.54 | -50% | 0.51× | ≈ €9.09 |
| LebanonData year: 2024 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| LiberiaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| LibyaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| LithuaniaData year: 2025 | $5.99≈ €5.45 | -40% | 0.61× | ≈ €9.09 |
| LuxembourgData year: 2025 | $11.99≈ €10.91 | +20% | 1.19× | ≈ €9.09 |
| Macao SAR ChinaData year: 2024 | $13.99 | +40% | 1.40× | $9.99 |
| MadagascarData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| MalawiData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| MalaysiaData year: 2025 | $3.99≈ MYR 16.41 | -60% | 0.45× | ≈ MYR 41.08 |
| MaldivesData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.29× | $9.99 |
| MaliData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| MaltaData year: 2025 | $6.99≈ €6.36 | -30% | 0.73× | ≈ €9.09 |
| MauritaniaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| MauritiusData year: 2025 | $3.99 | -60% | 0.41× | $9.99 |
| MexicoData year: 2025 | $2.99≈ MX$56 | -70% | 0.28× | ≈ MX$188 |
| MicronesiaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| MoldovaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| MongoliaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| MontenegroData year: 2025 | $3.99≈ €3.63 | -60% | 0.40× | ≈ €9.09 |
| Montserrat | No data | — | No data | $9.99 |
| MoroccoData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| MozambiqueData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| Myanmar (Burma)Data year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| NamibiaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| NauruData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| NepalData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| NetherlandsData year: 2025 | $9.99≈ €9.09 | 0% | 0.96× | ≈ €9.09 |
| New ZealandData year: 2025 | $5.99≈ NZ$10.88 | -40% | 0.60× | ≈ NZ$18.14 |
| NicaraguaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| NigerData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| NigeriaData year: 2025 | $2.99≈ NGN 4,064 | -70% | 0.25× | ≈ NGN 13,577 |
| North MacedoniaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.30× | $9.99 |
| NorwayData year: 2025 | $11.99≈ NOK 116.27 | +20% | 1.20× | ≈ NOK 96.88 |
| OmanData year: 2024 | $3.99 | -60% | 0.44× | $9.99 |
| PakistanData year: 2025 | $2.99≈ PKR 828 | -70% | 0.25× | ≈ PKR 2,767 |
| PalauData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.26× | $9.99 |
| PanamaData year: 2025 | $4.99 | -50% | 0.47× | $9.99 |
| Papua New GuineaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| ParaguayData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| PeruData year: 2025 | $2.99≈ PEN 10.25 | -70% | 0.25× | ≈ PEN 34.23 |
| PhilippinesData year: 2025 | $2.99≈ ₱190 | -70% | 0.25× | ≈ ₱636 |
| PolandData year: 2025 | $5.99≈ PLN 24.10 | -40% | 0.58× | ≈ PLN 40.19 |
| PortugalData year: 2025 | $5.99≈ €5.45 | -40% | 0.58× | ≈ €9.09 |
| QatarData year: 2025 | $13.99≈ QAR 50.92 | +40% | 1.41× | ≈ QAR 36.36 |
| RomaniaData year: 2025 | $5.99≈ RON 29.17 | -40% | 0.55× | ≈ RON 48.65 |
| RussiaData year: 2025 | $5.99≈ RUB 492 | -40% | 0.55× | ≈ RUB 820 |
| RwandaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| São Tomé & PríncipeData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| Saudi ArabiaData year: 2025 | $7.99≈ SAR 29.96 | -20% | 0.83× | ≈ SAR 37.46 |
| SenegalData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| SerbiaData year: 2025 | $3.99≈ €3.63 | -60% | 0.36× | ≈ €9.09 |
| SeychellesData year: 2025 | $3.99 | -60% | 0.39× | $9.99 |
| Sierra LeoneData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| SingaporeData year: 2025 | $14.99≈ SGD 19.33 | +50% | 1.50× | ≈ SGD 12.88 |
| SlovakiaData year: 2025 | $4.99≈ €4.54 | -50% | 0.54× | ≈ €9.09 |
| SloveniaData year: 2025 | $6.99≈ €6.36 | -30% | 0.66× | ≈ €9.09 |
| Solomon IslandsData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| South AfricaData year: 2025 | $2.99≈ ZAR 52 | -70% | 0.25× | ≈ ZAR 172 |
| South KoreaData year: 2025 | $6.99≈ ₩9,309 | -30% | 0.72× | ≈ ₩13,305 |
| SpainData year: 2025 | $6.99≈ €6.36 | -30% | 0.67× | ≈ €9.09 |
| Sri LankaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| St. Kitts & NevisData year: 2025 | $3.99 | -60% | 0.41× | $9.99 |
| St. LuciaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.29× | $9.99 |
| St. Vincent & GrenadinesData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| SurinameData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| SwedenData year: 2025 | $8.99≈ SEK 91 | -10% | 0.85× | ≈ SEK 101 |
| SwitzerlandData year: 2025 | $10.99≈ CHF 9.26 | +10% | 1.14× | ≈ CHF 8.41 |
| Taiwan | No data | — | No data | ≈ NT$329 |
| TajikistanData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| TanzaniaData year: 2025 | $2.99≈ TZS 7,933 | -70% | 0.25× | ≈ TZS 26,506 |
| ThailandData year: 2025 | $2.99≈ THB 101 | -70% | 0.29× | ≈ THB 339 |
| TongaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| Trinidad & TobagoData year: 2025 | $3.99 | -60% | 0.40× | $9.99 |
| TunisiaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| TürkiyeData year: 2025 | $4.99≈ TRY 252 | -50% | 0.50× | ≈ TRY 504 |
| TurkmenistanData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.26× | $9.99 |
| Turks & Caicos IslandsData year: 2024 | $3.99 | -60% | 0.42× | $9.99 |
| UgandaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| UkraineData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| United Arab EmiratesData year: 2024 | $8.99≈ AED 33.02 | -10% | 0.91× | ≈ AED 36.69 |
| United KingdomData year: 2025 | $6.99≈ £5.31 | -30% | 0.72× | ≈ £7.59 |
| United StatesData year: 2025 | $9.99 | 0% | 1.00×Same as base | $9.99 |
| UruguayData year: 2025 | $3.99 | -60% | 0.41× | $9.99 |
| UzbekistanData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| VanuatuData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| Venezuela | No data | — | No data | $9.99 |
| VietnamData year: 2025 | $2.99≈ ₫77,073 | -70% | 0.25× | ≈ ₫257,512 |
| Yemen | No data | — | No data | $9.99 |
| ZambiaData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
| ZimbabweData year: 2025 | $2.99 | -70% | 0.25× | $9.99 |
These prices are a starting point, shown in USD with approximate local amounts. App Store and Google Play use their own price points and taxes, so final prices will differ. With your own App Store Connect or Google Play account, AppNorth for Mac can snap localized prices to store price points and apply them for you.
Data: World Bank, CC BY 4.0View data license
Calculated in your browser. Your price is not sent to a server.
How it works
Choose a base price in USD (United States) or EUR (Germany). The continuous method divides each country’s World Bank GNI per capita at purchasing power parity by the base country’s value. Each row shows its observation year.
Income tiers use GNI data from 2024 with thresholds of 50,000, 30,000, 15,000, 5,000 and 0 international dollars and multipliers of 1, 0.7, 0.5, 0.35 and 0.25, relative to the base tier. These are AppNorth thresholds, not World Bank income classifications.
Apply a floor and cap to the multiplier, then round to the nearest .99 ending, with a minimum of 0.99. The Exchange rate only column shows your base price converted at that day's exchange rate, before Apple's taxes and price points. Compare countries or copy the CSV before reviewing local store prices in AppNorth for Mac.
Before you start
Are these final App Store or Google Play prices?
No. These are starting points in the base currency, with approximate local amounts at the exchange rate shown. Store price points, currencies and taxes affect what customers pay. Review the available store price points before publishing.
What is the source and year of the data?
World Bank GNI per capita (PPP), licensed under CC BY 4.0. Continuous pricing uses the latest bundled observation per country, with its year shown in the table. Income tiers use 2024 data. The snapshot was retrieved on 10 November 2026. Exchange rates come from Frankfurter, which blends central bank rates, and refresh up to twice a day. Each country's App Store currency comes from Apple.
Why do some countries show “No data”?
The bundled dataset has no observation for that country and method. We leave its multiplier and suggested price empty instead of estimating a value or substituting another method.
Can AppNorth apply localized prices?
Yes. AppNorth is a Mac app with localized prices in 175 territories based on purchasing-power comparisons, rounded to store price points. Connect your own App Store Connect or Google Play account to publish price changes. The Mac app costs €99.99 one-time.
AppNorth · macOS
Turn your research into a better listing.
€99.99 once. Lifetime license for 2 Macs, with updates included.
AI features use your own agent CLI: Claude Code, Codex, Gemini CLI, OpenCode, Cursor, Grok or Ollama. No AppNorth AI credits; your provider’s terms and costs still apply.
See AppNorth for MacmacOS only. No free tier or trial. No voluntary refunds; legal exceptions apply. Read the refund policy.