Herramienta web gratis · sin cuenta
Calculadora de precios de apps por país
Encuentra un precio de partida para 175 países del App Store con la RNB per cápita (PPA) del Banco Mundial. Las propuestas se muestran en tu moneda base, con importes aproximados en la moneda del App Store de cada país; si faltan datos, lo indicamos.
Límites opcionales para los demás países. Si los dejas vacíos, usamos 25% / 150%. El país base se mantiene en 1×.
156 países con un precio menor · mediana del precio propuesto: 2,99 US$
169 países con datos de un total de 175. El resumen incluye todos los países, sin aplicar el filtro.
RNB per cápita (PPA), con el año indicado por país. Base: 2025. Datos consultados el 2026-11-10.
Los importes locales usan tipos de cambio del 20 de noviembre de 2026 y son aproximados. Tipos de cambio: FrankfurterMonedas del App Store: Apple
| Diferencia | Solo tipo de cambio | |||
|---|---|---|---|---|
| AfganistánAño del dato: 2024 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| AlbaniaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,31× | 9,99 US$ |
| AlemaniaAño del dato: 2025 | 8,99 US$≈ 8,18 € | -10 % | 0,87× | ≈ 9,09 € |
| AngolaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| Anguila | Sin datos | — | Sin datos | 9,99 US$ |
| Antigua y BarbudaAño del dato: 2025 | 3,99 US$ | -60 % | 0,39× | 9,99 US$ |
| Arabia SaudíAño del dato: 2025 | 7,99 US$≈ 29,96 SAR | -20 % | 0,83× | ≈ 37,46 SAR |
| ArgeliaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| ArgentinaAño del dato: 2025 | 3,99 US$ | -60 % | 0,36× | 9,99 US$ |
| ArmeniaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,27× | 9,99 US$ |
| AustraliaAño del dato: 2025 | 7,99 US$≈ 11,95 AUD | -20 % | 0,78× | ≈ 14,94 AUD |
| AustriaAño del dato: 2025 | 8,99 US$≈ 8,18 € | -10 % | 0,86× | ≈ 9,09 € |
| AzerbaiyánAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,28× | 9,99 US$ |
| BahamasAño del dato: 2024 | 3,99 US$ | -60 % | 0,44× | 9,99 US$ |
| BarbadosAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,28× | 9,99 US$ |
| BaréinAño del dato: 2025 | 6,99 US$ | -30 % | 0,73× | 9,99 US$ |
| BélgicaAño del dato: 2025 | 7,99 US$≈ 7,27 € | -20 % | 0,85× | ≈ 9,09 € |
| BeliceAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| BenínAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| BermudasAño del dato: 2024 | 13,99 US$ | +40 % | 1,37× | 9,99 US$ |
| BielorrusiaAño del dato: 2025 | 3,99 US$ | -60 % | 0,38× | 9,99 US$ |
| BoliviaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| Bosnia y HerzegovinaAño del dato: 2025 | 2,99 US$≈ 2,72 € | -70 % | 0,29× | ≈ 9,09 € |
| BotsuanaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| BrasilAño del dato: 2025 | 2,99 US$≈ 17,65 BRL | -70 % | 0,25× | ≈ 58,99 BRL |
| BrunéiAño del dato: 2025 | 10,99 US$ | +10 % | 1,07× | 9,99 US$ |
| BulgariaAño del dato: 2025 | 4,99 US$≈ 4,54 € | -50 % | 0,47× | ≈ 9,09 € |
| Burkina FasoAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| ButánAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| Cabo VerdeAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| CamboyaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| CamerúnAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| CanadáAño del dato: 2025 | 6,99 US$≈ 10,00 CAD | -30 % | 0,75× | ≈ 14,29 CAD |
| CatarAño del dato: 2025 | 13,99 US$≈ 50,92 QAR | +40 % | 1,41× | ≈ 36,36 QAR |
| ChadAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| ChequiaAño del dato: 2025 | 5,99 US$≈ 133 CZK | -40 % | 0,65× | ≈ 222 CZK |
| ChileAño del dato: 2025 | 3,99 US$≈ 4042 CLP | -60 % | 0,40× | ≈ 10.120 CLP |
| ChinaAño del dato: 2025 | 2,99 US$≈ 19,94 CNY | -70 % | 0,33× | ≈ 66,61 CNY |
| ChipreAño del dato: 2025 | 5,99 US$≈ 5,45 € | -40 % | 0,64× | ≈ 9,09 € |
| ColombiaAño del dato: 2025 | 2,99 US$≈ 10.214 COP | -70 % | 0,25× | ≈ 34.128 COP |
| CongoAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| Corea del SurAño del dato: 2025 | 6,99 US$≈ 9325 KRW | -30 % | 0,72× | ≈ 13.327 KRW |
| Costa RicaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,34× | 9,99 US$ |
| Côte d’IvoireAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| CroaciaAño del dato: 2025 | 5,99 US$≈ 5,45 € | -40 % | 0,56× | ≈ 9,09 € |
| DinamarcaAño del dato: 2025 | 9,99 US$≈ 67,99 DKK | 0 % | 0,95× | ≈ 67,99 DKK |
| DominicaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| EcuadorAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| EgiptoAño del dato: 2025 | 2,99 US$≈ 161 EGP | -70 % | 0,25× | ≈ 538 EGP |
| El SalvadorAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| Emiratos Árabes UnidosAño del dato: 2024 | 8,99 US$≈ 33,02 AED | -10 % | 0,91× | ≈ 36,69 AED |
| EslovaquiaAño del dato: 2025 | 4,99 US$≈ 4,54 € | -50 % | 0,54× | ≈ 9,09 € |
| EsloveniaAño del dato: 2025 | 6,99 US$≈ 6,36 € | -30 % | 0,66× | ≈ 9,09 € |
| EspañaAño del dato: 2025 | 6,99 US$≈ 6,36 € | -30 % | 0,67× | ≈ 9,09 € |
| Estados UnidosAño del dato: 2025 | 9,99 US$ | 0 % | 1,00×Igual que el base | 9,99 US$ |
| EstoniaAño del dato: 2025 | 5,99 US$≈ 5,45 € | -40 % | 0,57× | ≈ 9,09 € |
| EsuatiniAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| FilipinasAño del dato: 2025 | 2,99 US$≈ 191 PHP | -70 % | 0,25× | ≈ 637 PHP |
| FinlandiaAño del dato: 2025 | 6,99 US$≈ 6,36 € | -30 % | 0,74× | ≈ 9,09 € |
| FiyiAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| FranciaAño del dato: 2025 | 6,99 US$≈ 6,36 € | -30 % | 0,73× | ≈ 9,09 € |
| GabónAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| GambiaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| GeorgiaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,31× | 9,99 US$ |
| GhanaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| GranadaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| GreciaAño del dato: 2025 | 4,99 US$≈ 4,54 € | -50 % | 0,50× | ≈ 9,09 € |
| GuatemalaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| Guinea-BisáuAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| GuyanaAño del dato: 2025 | 8,99 US$ | -10 % | 0,90× | 9,99 US$ |
| HondurasAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| HungríaAño del dato: 2025 | 4,99 US$≈ 1687 HUF | -50 % | 0,54× | ≈ 3378 HUF |
| IndiaAño del dato: 2025 | 2,99 US$≈ 278 INR | -70 % | 0,25× | ≈ 929 INR |
| IndonesiaAño del dato: 2025 | 2,99 US$≈ 54.585 IDR | -70 % | 0,25× | ≈ 182.377 IDR |
| IrakAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| IrlandaAño del dato: 2025 | 11,99 US$≈ 10,91 € | +20 % | 1,19× | ≈ 9,09 € |
| IslandiaAño del dato: 2025 | 8,99 US$≈ 8,18 € | -10 % | 0,93× | ≈ 9,09 € |
| Islas CaimánAño del dato: 2024 | 7,99 US$ | -20 % | 0,83× | 9,99 US$ |
| Islas SalomónAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| Islas Turcas y CaicosAño del dato: 2024 | 3,99 US$ | -60 % | 0,42× | 9,99 US$ |
| Islas Vírgenes Británicas | Sin datos | — | Sin datos | 9,99 US$ |
| IsraelAño del dato: 2025 | 6,99 US$≈ 23,15 ILS | -30 % | 0,66× | ≈ 33,08 ILS |
| ItaliaAño del dato: 2025 | 6,99 US$≈ 6,36 € | -30 % | 0,70× | ≈ 9,09 € |
| JamaicaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| JapónAño del dato: 2025 | 6,99 US$≈ 1115 JPY | -30 % | 0,66× | ≈ 1593 JPY |
| JordaniaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| KazajistánAño del dato: 2025 | 4,99 US$≈ 2243 KZT | -50 % | 0,46× | ≈ 4491 KZT |
| KeniaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| KirguistánAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| KosovoAño del dato: 2025 | 2,99 US$≈ 2,72 € | -70 % | 0,25× | ≈ 9,09 € |
| KuwaitAño del dato: 2024 | 6,99 US$ | -30 % | 0,72× | 9,99 US$ |
| LaosAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| LetoniaAño del dato: 2025 | 4,99 US$≈ 4,54 € | -50 % | 0,51× | ≈ 9,09 € |
| LíbanoAño del dato: 2024 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| LiberiaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| LibiaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| LituaniaAño del dato: 2025 | 5,99 US$≈ 5,45 € | -40 % | 0,61× | ≈ 9,09 € |
| LuxemburgoAño del dato: 2025 | 11,99 US$≈ 10,91 € | +20 % | 1,19× | ≈ 9,09 € |
| Macedonia del NorteAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,30× | 9,99 US$ |
| MadagascarAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| MalasiaAño del dato: 2025 | 3,99 US$≈ 16,41 MYR | -60 % | 0,45× | ≈ 41,08 MYR |
| MalauiAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| MaldivasAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,29× | 9,99 US$ |
| MaliAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| MaltaAño del dato: 2025 | 6,99 US$≈ 6,36 € | -30 % | 0,73× | ≈ 9,09 € |
| MarruecosAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| MauricioAño del dato: 2025 | 3,99 US$ | -60 % | 0,41× | 9,99 US$ |
| MauritaniaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| MéxicoAño del dato: 2025 | 2,99 US$≈ 57 MXN | -70 % | 0,28× | ≈ 190 MXN |
| MicronesiaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| MoldaviaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| MongoliaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| MontenegroAño del dato: 2025 | 3,99 US$≈ 3,63 € | -60 % | 0,40× | ≈ 9,09 € |
| Montserrat | Sin datos | — | Sin datos | 9,99 US$ |
| MozambiqueAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| Myanmar (Birmania)Año del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| NamibiaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| NauruAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| NepalAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| NicaraguaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| NígerAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| NigeriaAño del dato: 2025 | 2,99 US$≈ 4114 NGN | -70 % | 0,25× | ≈ 13.747 NGN |
| NoruegaAño del dato: 2025 | 11,99 US$≈ 116,64 NOK | +20 % | 1,20× | ≈ 97,18 NOK |
| Nueva ZelandaAño del dato: 2025 | 5,99 US$≈ 10,88 NZD | -40 % | 0,60× | ≈ 18,15 NZD |
| OmánAño del dato: 2024 | 3,99 US$ | -60 % | 0,44× | 9,99 US$ |
| Países BajosAño del dato: 2025 | 9,99 US$≈ 9,09 € | 0 % | 0,96× | ≈ 9,09 € |
| PakistánAño del dato: 2025 | 2,99 US$≈ 829 PKR | -70 % | 0,25× | ≈ 2769 PKR |
| PalaosAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,26× | 9,99 US$ |
| PanamáAño del dato: 2025 | 4,99 US$ | -50 % | 0,47× | 9,99 US$ |
| Papúa Nueva GuineaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| ParaguayAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| PerúAño del dato: 2025 | 2,99 US$≈ 10,29 PEN | -70 % | 0,25× | ≈ 34,39 PEN |
| PoloniaAño del dato: 2025 | 5,99 US$≈ 24,19 PLN | -40 % | 0,58× | ≈ 40,34 PLN |
| PortugalAño del dato: 2025 | 5,99 US$≈ 5,45 € | -40 % | 0,58× | ≈ 9,09 € |
| RAE de Hong Kong (China)Año del dato: 2025 | 9,99 US$≈ 78,40 HKD | 0 % | 0,99× | ≈ 78,40 HKD |
| RAE de Macao (China)Año del dato: 2024 | 13,99 US$ | +40 % | 1,40× | 9,99 US$ |
| Reino UnidoAño del dato: 2025 | 6,99 US$≈ 5,32 GBP | -30 % | 0,72× | ≈ 7,60 GBP |
| República Democrática del CongoAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| República DominicanaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,30× | 9,99 US$ |
| RuandaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| RumaníaAño del dato: 2025 | 5,99 US$≈ 29,16 RON | -40 % | 0,55× | ≈ 48,63 RON |
| RusiaAño del dato: 2025 | 5,99 US$≈ 491 RUB | -40 % | 0,55× | ≈ 820 RUB |
| San Cristóbal y NievesAño del dato: 2025 | 3,99 US$ | -60 % | 0,41× | 9,99 US$ |
| San Vicente y las GranadinasAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| Santa LucíaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,29× | 9,99 US$ |
| Santo Tomé y PríncipeAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| SenegalAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| SerbiaAño del dato: 2025 | 3,99 US$≈ 3,63 € | -60 % | 0,36× | ≈ 9,09 € |
| SeychellesAño del dato: 2025 | 3,99 US$ | -60 % | 0,39× | 9,99 US$ |
| Sierra LeonaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| SingapurAño del dato: 2025 | 14,99 US$≈ 19,33 SGD | +50 % | 1,50× | ≈ 12,88 SGD |
| Sri LankaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| SudáfricaAño del dato: 2025 | 2,99 US$≈ 52 ZAR | -70 % | 0,25× | ≈ 173 ZAR |
| SueciaAño del dato: 2025 | 8,99 US$≈ 91 SEK | -10 % | 0,85× | ≈ 102 SEK |
| SuizaAño del dato: 2025 | 10,99 US$≈ 9,25 CHF | +10 % | 1,14× | ≈ 8,41 CHF |
| SurinamAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| TailandiaAño del dato: 2025 | 2,99 US$≈ 101 ฿ | -70 % | 0,29× | ≈ 339 ฿ |
| Taiwán | Sin datos | — | Sin datos | ≈ 330 TWD |
| TanzaniaAño del dato: 2025 | 2,99 US$≈ 7944 TZS | -70 % | 0,25× | ≈ 26.541 TZS |
| TayikistánAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| TongaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| Trinidad y TobagoAño del dato: 2025 | 3,99 US$ | -60 % | 0,40× | 9,99 US$ |
| TúnezAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| TurkmenistánAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,26× | 9,99 US$ |
| TurquíaAño del dato: 2025 | 4,99 US$≈ 252 TRY | -50 % | 0,50× | ≈ 505 TRY |
| UcraniaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| UgandaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| UruguayAño del dato: 2025 | 3,99 US$ | -60 % | 0,41× | 9,99 US$ |
| UzbekistánAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| VanuatuAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| Venezuela | Sin datos | — | Sin datos | 9,99 US$ |
| VietnamAño del dato: 2025 | 2,99 US$≈ 77.172 ₫ | -70 % | 0,25× | ≈ 257.842 ₫ |
| Yemen | Sin datos | — | Sin datos | 9,99 US$ |
| ZambiaAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
| ZimbabueAño del dato: 2025 | 2,99 US$ | -70 % | 0,25× | 9,99 US$ |
Estos precios son un punto de partida y se muestran en USD, con importes locales aproximados. El App Store y Google Play usan sus propios puntos de precio e impuestos, así que el precio final será distinto. Con tu cuenta de App Store Connect o Google Play, AppNorth para Mac puede ajustar los precios localizados a los puntos de precio de la tienda y aplicarlos por ti.
Datos: Banco Mundial, CC BY 4.0Ver licencia de los datos
El cálculo se realiza en tu navegador. Tu precio no se envía a un servidor.
Cómo funciona
Elige un precio base en USD (Estados Unidos) o EUR (Alemania). El método continuo divide la RNB per cápita en paridad de poder adquisitivo de cada país, según el Banco Mundial, entre el valor del país base. Cada fila indica el año del dato.
Los tramos usan datos de RNB de 2024, con umbrales de 50.000, 30.000, 15.000, 5.000 y 0 dólares internacionales y multiplicadores de 1, 0,7, 0,5, 0,35 y 0,25, relativos al tramo base. Son umbrales de AppNorth, no clasificaciones de ingresos del Banco Mundial.
Aplica un mínimo y un máximo al multiplicador y redondea a la terminación ,99 más cercana, con un precio mínimo de 0,99. La columna «Solo tipo de cambio» muestra tu precio base convertido con el tipo de cambio del día, antes de los impuestos y los puntos de precio de Apple. Compara países o copia el CSV antes de revisar los precios locales de las tiendas en AppNorth para Mac.
Antes de empezar
¿Son los precios finales del App Store o Google Play?
No. Son puntos de partida en la moneda base, con importes locales aproximados según el tipo de cambio indicado. Los puntos de precio, las monedas y los impuestos de cada tienda afectan al importe final. Revisa los puntos de precio disponibles antes de publicar.
¿Cuál es la fuente y el año de los datos?
La RNB per cápita (PPA) del Banco Mundial, con licencia CC BY 4.0. El método continuo usa el último dato incluido de cada país y muestra su año en la tabla. Los tramos usan datos de 2024. La instantánea se consultó el 10 de noviembre de 2026. Los tipos de cambio proceden de Frankfurter, que combina tipos de bancos centrales, y se actualizan hasta dos veces al día. La moneda del App Store de cada país procede de Apple.
¿Por qué algunos países indican «Sin datos»?
El conjunto de datos incluido no contiene un valor para ese país y método. Dejamos vacíos el multiplicador y el precio propuesto, sin estimar valores ni sustituir el método.
¿Puede AppNorth aplicar los precios localizados?
Sí. AppNorth es una app para Mac con precios localizados en 175 territorios según comparaciones de poder adquisitivo y ajustados a los puntos de precio de las tiendas. Conecta tu cuenta de App Store Connect o Google Play para publicar cambios de precio. La app para Mac cuesta 99,99 € en un pago único.
AppNorth · macOS
Convierte tu investigación en una ficha mejor.
99,99 € en un pago. Licencia de por vida para 2 Macs, con actualizaciones incluidas.
Las funciones de IA usan tu propio agente CLI: Claude Code, Codex, Gemini CLI, OpenCode, Cursor, Grok u Ollama. Sin créditos de IA de AppNorth; se aplican las condiciones y costes de tu proveedor.
Ver AppNorth para MacSolo macOS. Sin plan gratis ni prueba. Sin devoluciones voluntarias; se aplican las excepciones legales. Lee la política de reembolsos.