Herramientas
Herramienta gratuita
Localizador de precios de la App Store
Parte de un precio en dólares y compara el precio por cambio de divisa con una localización por poder adquisitivo en cada storefront de Apple.
| Storefront | Divisa | Solo FX | Localizado | Factor | Cambio | Price point Apple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán AFG | USD | 9,99 | 1,99 | ×5,02 | -80,1 % | No disponible sin ASC |
| Albania ALB | USD | 9,99 | 5,99 | ×1,67 | -40,0 % | No disponible sin ASC |
| Argelia DZA | USD | 9,99 | 4,99 | ×2,00 | -50,1 % | No disponible sin ASC |
| Angola AGO | USD | 9,99 | 2,99 | ×3,34 | -70,1 % | No disponible sin ASC |
| Anguila AIA | USD | 9,99 | No disponible | — | — | No disponible sin ASC |
| Antigua y Barbuda ATG | USD | 9,99 | 6,99 | ×1,43 | -30,0 % | No disponible sin ASC |
| Argentina ARG | USD | 9,99 | 5,99 | ×1,67 | -40,0 % | No disponible sin ASC |
| Armenia ARM | USD | 9,99 | 5,99 | ×1,67 | -40,0 % | No disponible sin ASC |
| Australia AUS | AUD | 14,21 | 13,99 | ×1,02 | -1,5 % | No disponible sin ASC |
| Austria AUT | EUR | 8,96 | 7,99 | ×1,12 | -10,8 % | No disponible sin ASC |
| Azerbaiyán AZE | USD | 9,99 | 5,99 | ×1,67 | -40,0 % | No disponible sin ASC |
| Bahamas BHS | USD | 9,99 | 6,99 | ×1,43 | -30,0 % | No disponible sin ASC |
| Baréin BHR | USD | 9,99 | 8,99 | ×1,11 | -10,0 % | No disponible sin ASC |
| Barbados BRB | USD | 9,99 | 5,99 | ×1,67 | -40,0 % | No disponible sin ASC |
| Bielorrusia BLR | USD | 9,99 | 6,99 | ×1,43 | -30,0 % | No disponible sin ASC |
| Bélgica BEL | EUR | 8,96 | 7,99 | ×1,12 | -10,8 % | No disponible sin ASC |
| Belice BLZ | USD | 9,99 | 4,99 | ×2,00 | -50,1 % | No disponible sin ASC |
| Benín BEN | USD | 9,99 | 1,99 | ×5,02 | -80,1 % | No disponible sin ASC |
| Bermudas BMU | USD | 9,99 | 10,99 | ×0,91 | 10,0 % | No disponible sin ASC |
| Bután BTN | USD | 9,99 | 4,99 | ×2,00 | -50,1 % | No disponible sin ASC |
| Bolivia BOL | USD | 9,99 | 4,99 | ×2,00 | -50,1 % | No disponible sin ASC |
| Bosnia y Herzegovina BIH | EUR | 8,96 | 4,99 | ×1,80 | -44,3 % | No disponible sin ASC |
| Botsuana BWA | USD | 9,99 | 5,99 | ×1,67 | -40,0 % | No disponible sin ASC |
| Brasil BRA | BRL | 53,42 | 33,99 | ×1,57 | -36,4 % | No disponible sin ASC |
| Islas Vírgenes Británicas VGB | USD | 9,99 | No disponible | — | — | No disponible sin ASC |
| Brunéi BRN | USD | 9,99 | 10,99 | ×0,91 | 10,0 % | No disponible sin ASC |
| Bulgaria BGR | EUR | 8,96 | 5,99 | ×1,50 | -33,1 % | No disponible sin ASC |
| Burkina Faso BFA | USD | 9,99 | 1,99 | ×5,02 | -80,1 % | No disponible sin ASC |
| Camboya KHM | USD | 9,99 | 2,99 | ×3,34 | -70,1 % | No disponible sin ASC |
| Camerún CMR | USD | 9,99 | 2,99 | ×3,34 | -70,1 % | No disponible sin ASC |
| Canadá CAN | CAD | 14,01 | 11,99 | ×1,17 | -14,4 % | No disponible sin ASC |
| Cabo Verde CPV | USD | 9,99 | 4,99 | ×2,00 | -50,1 % | No disponible sin ASC |
| Islas Caimán CYM | USD | 9,99 | 9,99 | ×1,00 | 0,0 % | No disponible sin ASC |
| Chad TCD | USD | 9,99 | 1,99 | ×5,02 | -80,1 % | No disponible sin ASC |
| Chile CHL | CLP | 9722,91 | 7582,99 | ×1,28 | -22,0 % | No disponible sin ASC |
| China CHN | CNY | 66,61 | 43 | ×1,55 | -35,4 % | No disponible sin ASC |
| Colombia COL | COP | 33.049,21 | 21.480,99 | ×1,54 | -35,0 % | No disponible sin ASC |
| República Democrática del Congo COD | USD | 9,99 | 1,99 | ×5,02 | -80,1 % | No disponible sin ASC |
| Congo COG | USD | 9,99 | 2,99 | ×3,34 | -70,1 % | No disponible sin ASC |
| Costa Rica CRI | USD | 9,99 | 5,99 | ×1,67 | -40,0 % | No disponible sin ASC |
| Côte d’Ivoire CIV | USD | 9,99 | 2,99 | ×3,34 | -70,1 % | No disponible sin ASC |
| Croacia HRV | EUR | 8,96 | 7,99 | ×1,12 | -10,8 % | No disponible sin ASC |
| Chipre CYP | EUR | 8,96 | 7,99 | ×1,12 | -10,8 % | No disponible sin ASC |
| Chequia CZE | CZK | 218,15 | 195,99 | ×1,11 | -10,2 % | No disponible sin ASC |
| Dinamarca DNK | DKK | 66,97 | 65,99 | ×1,01 | -1,5 % | No disponible sin ASC |
| Dominica DMA | USD | 9,99 | 5,99 | ×1,67 | -40,0 % | No disponible sin ASC |
| República Dominicana DOM | USD | 9,99 | 5,99 | ×1,67 | -40,0 % | No disponible sin ASC |
| Ecuador ECU | USD | 9,99 | 4,99 | ×2,00 | -50,1 % | No disponible sin ASC |
| Egipto EGY | EGP | 522,48 | 338,99 | ×1,54 | -35,1 % | No disponible sin ASC |
| El Salvador SLV | USD | 9,99 | 4,99 | ×2,00 | -50,1 % | No disponible sin ASC |
| Estonia EST | EUR | 8,96 | 7,99 | ×1,12 | -10,8 % | No disponible sin ASC |
| Fiyi FJI | USD | 9,99 | 4,99 | ×2,00 | -50,1 % | No disponible sin ASC |
| Finlandia FIN | EUR | 8,96 | 7,99 | ×1,12 | -10,8 % | No disponible sin ASC |
| Francia FRA | EUR | 8,96 | 7,99 | ×1,12 | -10,8 % | No disponible sin ASC |
| Gabón GAB | USD | 9,99 | 5,99 | ×1,67 | -40,0 % | No disponible sin ASC |
| Gambia GMB | USD | 9,99 | 1,99 | ×5,02 | -80,1 % | No disponible sin ASC |
| Georgia GEO | USD | 9,99 | 5,99 | ×1,67 | -40,0 % | No disponible sin ASC |
| Alemania DEU | EUR | 8,96 | 7,99 | ×1,12 | -10,8 % | No disponible sin ASC |
| Ghana GHA | USD | 9,99 | 2,99 | ×3,34 | -70,1 % | No disponible sin ASC |
| Grecia GRC | EUR | 8,96 | 5,99 | ×1,50 | -33,1 % | No disponible sin ASC |
| Granada GRD | USD | 9,99 | 5,99 | ×1,67 | -40,0 % | No disponible sin ASC |
| Guatemala GTM | USD | 9,99 | 4,99 | ×2,00 | -50,1 % | No disponible sin ASC |
| Guinea-Bisáu GNB | USD | 9,99 | 1,99 | ×5,02 | -80,1 % | No disponible sin ASC |
| Guyana GUY | USD | 9,99 | 9,99 | ×1,00 | 0,0 % | No disponible sin ASC |
| Honduras HND | USD | 9,99 | 2,99 | ×3,34 | -70,1 % | No disponible sin ASC |
| Hong Kong HKG | HKD | 78,37 | 77,99 | ×1,00 | -0,5 % | No disponible sin ASC |
| Hungría HUN | HUF | 3292,49 | 3000 | ×1,10 | -8,9 % | No disponible sin ASC |
| Islandia ISL | EUR | 8,96 | 7,99 | ×1,12 | -10,8 % | No disponible sin ASC |
| India IND | INR | 950,29 | 480 | ×1,98 | -49,5 % | No disponible sin ASC |
| Indonesia IDN | IDR | 181.204,62 | 91.000 | ×1,99 | -49,8 % | No disponible sin ASC |
| Irak IRQ | USD | 9,99 | 4,99 | ×2,00 | -50,1 % | No disponible sin ASC |
| Irlanda IRL | EUR | 8,96 | 9,99 | ×0,90 | 11,5 % | No disponible sin ASC |
| Israel ISR | ILS | 30,47 | 26,99 | ×1,13 | -11,4 % | No disponible sin ASC |
| Italia ITA | EUR | 8,96 | 7,99 | ×1,12 | -10,8 % | No disponible sin ASC |
| Jamaica JAM | USD | 9,99 | 4,99 | ×2,00 | -50,1 % | No disponible sin ASC |
| Japón JPN | JPY | 1576,63 | 1400 | ×1,13 | -11,2 % | No disponible sin ASC |
| Jordania JOR | USD | 9,99 | 4,99 | ×2,00 | -50,1 % | No disponible sin ASC |
| Kazajistán KAZ | KZT | 4422,91 | 3448,99 | ×1,28 | -22,0 % | No disponible sin ASC |
| Kenia KEN | USD | 9,99 | 2,99 | ×3,34 | -70,1 % | No disponible sin ASC |
| Kosovo XKS | EUR | 8,96 | 4,99 | ×1,80 | -44,3 % | No disponible sin ASC |
| Kuwait KWT | USD | 9,99 | 8,99 | ×1,11 | -10,0 % | No disponible sin ASC |
| Kirguistán KGZ | USD | 9,99 | 2,99 | ×3,34 | -70,1 % | No disponible sin ASC |
| Laos LAO | USD | 9,99 | 2,99 | ×3,34 | -70,1 % | No disponible sin ASC |
| Letonia LVA | EUR | 8,96 | 5,99 | ×1,50 | -33,1 % | No disponible sin ASC |
| Líbano LBN | USD | 9,99 | 4,99 | ×2,00 | -50,1 % | No disponible sin ASC |
| Liberia LBR | USD | 9,99 | 1,99 | ×5,02 | -80,1 % | No disponible sin ASC |
| Libia LBY | USD | 9,99 | 4,99 | ×2,00 | -50,1 % | No disponible sin ASC |
| Lituania LTU | EUR | 8,96 | 7,99 | ×1,12 | -10,8 % | No disponible sin ASC |
| Luxemburgo LUX | EUR | 8,96 | 9,99 | ×0,90 | 11,5 % | No disponible sin ASC |
| Macao MAC | USD | 9,99 | 10,99 | ×0,91 | 10,0 % | No disponible sin ASC |
| Madagascar MDG | USD | 9,99 | 1,99 | ×5,02 | -80,1 % | No disponible sin ASC |
| Malaui MWI | USD | 9,99 | 1,99 | ×5,02 | -80,1 % | No disponible sin ASC |
| Malasia MYS | MYR | 40,85 | 30,99 | ×1,32 | -24,1 % | No disponible sin ASC |
| Maldivas MDV | USD | 9,99 | 5,99 | ×1,67 | -40,0 % | No disponible sin ASC |
| Mali MLI | USD | 9,99 | 1,99 | ×5,02 | -80,1 % | No disponible sin ASC |
| Malta MLT | EUR | 8,96 | 7,99 | ×1,12 | -10,8 % | No disponible sin ASC |
| Mauritania MRT | USD | 9,99 | 2,99 | ×3,34 | -70,1 % | No disponible sin ASC |
| Mauricio MUS | USD | 9,99 | 6,99 | ×1,43 | -30,0 % | No disponible sin ASC |
| México MEX | MXN | 186,18 | 120,99 | ×1,54 | -35,0 % | No disponible sin ASC |
| Micronesia FSM | USD | 9,99 | 1,99 | ×5,02 | -80,1 % | No disponible sin ASC |
| Moldavia MDA | USD | 9,99 | 5,99 | ×1,67 | -40,0 % | No disponible sin ASC |
| Mongolia MNG | USD | 9,99 | 4,99 | ×2,00 | -50,1 % | No disponible sin ASC |
| Montenegro MNE | EUR | 8,96 | 5,99 | ×1,50 | -33,1 % | No disponible sin ASC |
| Montserrat MSR | USD | 9,99 | No disponible | — | — | No disponible sin ASC |
| Marruecos MAR | USD | 9,99 | 4,99 | ×2,00 | -50,1 % | No disponible sin ASC |
| Mozambique MOZ | USD | 9,99 | 1,99 | ×5,02 | -80,1 % | No disponible sin ASC |
| Myanmar (Birmania) MMR | USD | 9,99 | 2,99 | ×3,34 | -70,1 % | No disponible sin ASC |
| Namibia NAM | USD | 9,99 | 4,99 | ×2,00 | -50,1 % | No disponible sin ASC |
| Nauru NRU | USD | 9,99 | 5,99 | ×1,67 | -40,0 % | No disponible sin ASC |
| Nepal NPL | USD | 9,99 | 2,99 | ×3,34 | -70,1 % | No disponible sin ASC |
| Países Bajos NLD | EUR | 8,96 | 7,99 | ×1,12 | -10,8 % | No disponible sin ASC |
| Nueva Zelanda NZL | NZD | 17,52 | 14,99 | ×1,17 | -14,4 % | No disponible sin ASC |
| Nicaragua NIC | USD | 9,99 | 2,99 | ×3,34 | -70,1 % | No disponible sin ASC |
| Níger NER | USD | 9,99 | 1,99 | ×5,02 | -80,1 % | No disponible sin ASC |
| Nigeria NGA | NGN | 13.263,55 | 5000 | ×2,65 | -62,3 % | No disponible sin ASC |
| Macedonia del Norte MKD | USD | 9,99 | 5,99 | ×1,67 | -40,0 % | No disponible sin ASC |
| Noruega NOR | NOK | 93,08 | 103,99 | ×0,90 | 11,7 % | No disponible sin ASC |
| Omán OMN | USD | 9,99 | 6,99 | ×1,43 | -30,0 % | No disponible sin ASC |
| Pakistán PAK | PKR | 2768,23 | 1050 | ×2,64 | -62,1 % | No disponible sin ASC |
| Palaos PLW | USD | 9,99 | 5,99 | ×1,67 | -40,0 % | No disponible sin ASC |
| Panamá PAN | USD | 9,99 | 6,99 | ×1,43 | -30,0 % | No disponible sin ASC |
| Papúa Nueva Guinea PNG | USD | 9,99 | 1,99 | ×5,02 | -80,1 % | No disponible sin ASC |
| Paraguay PRY | USD | 9,99 | 4,99 | ×2,00 | -50,1 % | No disponible sin ASC |
| Perú PER | PEN | 34,47 | 16,99 | ×2,03 | -50,7 % | No disponible sin ASC |
| Filipinas PHL | PHP | 639,3 | 318,99 | ×2,00 | -50,1 % | No disponible sin ASC |
| Polonia POL | PLN | 39,44 | 34,99 | ×1,13 | -11,3 % | No disponible sin ASC |
| Portugal PRT | EUR | 8,96 | 7,99 | ×1,12 | -10,8 % | No disponible sin ASC |
| Catar QAT | QAR | 36,36 | 39,99 | ×0,91 | 10,0 % | No disponible sin ASC |
| Corea del Sur KOR | KRW | 13.264,21 | 12.000 | ×1,11 | -9,5 % | No disponible sin ASC |
| Rumanía ROU | RON | 47,92 | 42,99 | ×1,11 | -10,3 % | No disponible sin ASC |
| Rusia RUS | RUB | 833,53 | 749,99 | ×1,11 | -10,0 % | No disponible sin ASC |
| Ruanda RWA | USD | 9,99 | 1,99 | ×5,02 | -80,1 % | No disponible sin ASC |
| Santo Tomé y Príncipe STP | USD | 9,99 | 2,99 | ×3,34 | -70,1 % | No disponible sin ASC |
| Arabia Saudí SAU | SAR | 37,46 | 36,99 | ×1,01 | -1,3 % | No disponible sin ASC |
| Senegal SEN | USD | 9,99 | 1,99 | ×5,02 | -80,1 % | No disponible sin ASC |
| Serbia SRB | EUR | 8,96 | 5,99 | ×1,50 | -33,1 % | No disponible sin ASC |
| Seychelles SYC | USD | 9,99 | 6,99 | ×1,43 | -30,0 % | No disponible sin ASC |
| Sierra Leona SLE | USD | 9,99 | 1,99 | ×5,02 | -80,1 % | No disponible sin ASC |
| Singapur SGP | SGD | 12,8 | 13,99 | ×0,91 | 9,3 % | No disponible sin ASC |
| Eslovaquia SVK | EUR | 8,96 | 7,99 | ×1,12 | -10,8 % | No disponible sin ASC |
| Eslovenia SVN | EUR | 8,96 | 7,99 | ×1,12 | -10,8 % | No disponible sin ASC |
| Islas Salomón SLB | USD | 9,99 | 1,99 | ×5,02 | -80,1 % | No disponible sin ASC |
| Sudáfrica ZAF | ZAR | 166,32 | 82,99 | ×2,00 | -50,1 % | No disponible sin ASC |
| España ESP | EUR | 8,96 | 7,99 | ×1,12 | -10,8 % | No disponible sin ASC |
| Sri Lanka LKA | USD | 9,99 | 4,99 | ×2,00 | -50,1 % | No disponible sin ASC |
| San Cristóbal y Nieves KNA | USD | 9,99 | 6,99 | ×1,43 | -30,0 % | No disponible sin ASC |
| Santa Lucía LCA | USD | 9,99 | 5,99 | ×1,67 | -40,0 % | No disponible sin ASC |
| San Vicente y las Granadinas VCT | USD | 9,99 | 5,99 | ×1,67 | -40,0 % | No disponible sin ASC |
| Surinam SUR | USD | 9,99 | 5,99 | ×1,67 | -40,0 % | No disponible sin ASC |
| Esuatini SWZ | USD | 9,99 | 4,99 | ×2,00 | -50,1 % | No disponible sin ASC |
| Suecia SWE | SEK | 99,27 | 98,99 | ×1,00 | -0,3 % | No disponible sin ASC |
| Suiza CHE | CHF | 8,28 | 8,9 | ×0,93 | 7,5 % | No disponible sin ASC |
| Taiwán TWN | TWD | 319,63 | No disponible | — | — | No disponible sin ASC |
| Tayikistán TJK | USD | 9,99 | 2,99 | ×3,34 | -70,1 % | No disponible sin ASC |
| Tanzania TZA | TZS | 26.457,26 | 7407,99 | ×3,57 | -72,0 % | No disponible sin ASC |
| Tailandia THA | THB | 337,37 | 218,99 | ×1,54 | -35,1 % | No disponible sin ASC |
| Tonga TON | USD | 9,99 | 2,99 | ×3,34 | -70,1 % | No disponible sin ASC |
| Trinidad y Tobago TTO | USD | 9,99 | 6,99 | ×1,43 | -30,0 % | No disponible sin ASC |
| Túnez TUN | USD | 9,99 | 4,99 | ×2,00 | -50,1 % | No disponible sin ASC |
| Turkmenistán TKM | USD | 9,99 | 5,99 | ×1,67 | -40,0 % | No disponible sin ASC |
| Islas Turcas y Caicos TCA | USD | 9,99 | 6,99 | ×1,43 | -30,0 % | No disponible sin ASC |
| Turquía TUR | TRY | 497,38 | 386,99 | ×1,29 | -22,2 % | No disponible sin ASC |
| Uganda UGA | USD | 9,99 | 1,99 | ×5,02 | -80,1 % | No disponible sin ASC |
| Ucrania UKR | USD | 9,99 | 5,99 | ×1,67 | -40,0 % | No disponible sin ASC |
| Emiratos Árabes Unidos ARE | AED | 36,69 | 35,99 | ×1,02 | -1,9 % | No disponible sin ASC |
| Reino Unido GBR | GBP | 7,5 | 5,99 | ×1,25 | -20,1 % | No disponible sin ASC |
| Estados Unidos USA | USD | 9,99 | 9,99 | ×1,00 | 0,0 % | No disponible sin ASC |
| Uruguay URY | USD | 9,99 | 6,99 | ×1,43 | -30,0 % | No disponible sin ASC |
| Uzbekistán UZB | USD | 9,99 | 4,99 | ×2,00 | -50,1 % | No disponible sin ASC |
| Vanuatu VUT | USD | 9,99 | 1,99 | ×5,02 | -80,1 % | No disponible sin ASC |
| Venezuela VEN | USD | 9,99 | No disponible | — | — | No disponible sin ASC |
| Vietnam VNM | VND | 259.154,11 | 130.000 | ×1,99 | -49,8 % | No disponible sin ASC |
| Yemen YEM | USD | 9,99 | No disponible | — | — | No disponible sin ASC |
| Zambia ZMB | USD | 9,99 | 1,99 | ×5,02 | -80,1 % | No disponible sin ASC |
| Zimbabue ZWE | USD | 9,99 | 2,99 | ×3,34 | -70,1 % | No disponible sin ASC |
Estimación con la estrategia Recomendada v2 y FX del BCE observado el 2026-10-27. Apple no publica la rejilla completa sin autenticar: por eso el price point final se muestra como no disponible, no se aproxima. En el panel, AppNorth consulta ASC y ajusta siempre a un punto válido.