Herramientas
Herramienta gratuita
Localizaciones de la App Store
Consulta qué idiomas admite Apple para los metadatos de la App Store en cada país o región. También puedes elegir un idioma para ver dónde aparece.
Idiomas por país o región
España
Idioma predeterminado: Español (España)
Idiomas adicionales: Catalán, Inglés (Reino Unido)
Países por idioma
Español (España)
Predeterminado en 1: España
Adicional en 0: Ninguno
Cobertura de cada idioma
Cuenta cuántos países o regiones incluyen cada idioma como predeterminado o adicional en la tabla de Apple.
| Idioma | Predeterminado | Adicional | Total |
|---|---|---|---|
| Inglés (Reino Unido) | 135 | 37 | 172 |
| Francés | 4 | 28 | 32 |
| Español (México) | 16 | 3 | 19 |
| Árabe | 0 | 17 | 17 |
| Alemán | 3 | 1 | 4 |
| Chino tradicional | 3 | 1 | 4 |
| Croata | 0 | 4 | 4 |
| Chino simplificado | 1 | 2 | 3 |
| Neerlandés | 1 | 2 | 3 |
| Ruso | 1 | 2 | 3 |
| Coreano | 1 | 1 | 2 |
| Griego | 0 | 2 | 2 |
| Inglés (Australia) | 2 | 0 | 2 |
| Inglés (Estados Unidos) | 1 | 1 | 2 |
| Italiano | 1 | 1 | 2 |
| Portugués (Brasil) | 1 | 1 | 2 |
| Turco | 0 | 2 | 2 |
| Ucraniano | 0 | 2 | 2 |
| Urdu | 0 | 2 | 2 |
| Vietnamita | 0 | 2 | 2 |
| Bengalí | 0 | 1 | 1 |
| Canarés | 0 | 1 | 1 |
| Catalán | 0 | 1 | 1 |
| Checo | 0 | 1 | 1 |
| Danés | 0 | 1 | 1 |
| Eslovaco | 0 | 1 | 1 |
| Esloveno | 0 | 1 | 1 |
| Español (España) | 1 | 0 | 1 |
| Finés | 0 | 1 | 1 |
| Francés (Canadá) | 0 | 1 | 1 |
| Guyaratí | 0 | 1 | 1 |
| Hebreo | 0 | 1 | 1 |
| Hindi | 0 | 1 | 1 |
| Húngaro | 0 | 1 | 1 |
| Indonesio | 0 | 1 | 1 |
| Inglés (Canadá) | 1 | 0 | 1 |
| Japonés | 1 | 0 | 1 |
| Malayalam | 0 | 1 | 1 |
| Malayo | 0 | 1 | 1 |
| Maratí | 0 | 1 | 1 |
| Noruego | 0 | 1 | 1 |
| Odia | 0 | 1 | 1 |
| Polaco | 0 | 1 | 1 |
| Portugués (Portugal) | 1 | 0 | 1 |
| Punyabí | 0 | 1 | 1 |
| Rumano | 0 | 1 | 1 |
| Sueco | 1 | 0 | 1 |
| Tailandés | 0 | 1 | 1 |
| Tamil | 0 | 1 | 1 |
| Telugu | 0 | 1 | 1 |
Fuente: tabla de localizaciones de Apple, consultada el 27 de septiembre de 2026. El idioma que ve cada persona también depende de los idiomas añadidos a la ficha de tu app y de la configuración de su dispositivo.