Tools
Free tool
App Store localizations
See which languages Apple supports for App Store metadata in each country or region. Choose a language to find where it appears.
Languages by country or region
España
Default language: Español (España)
Additional languages: Catalán, Inglés (Reino Unido)
Countries by language
Español (España)
Default in 1: España
Additional in 0: None
Language coverage
See how many countries or regions list each language as default or additional in Apple's table.
| Language | Default | Additional | Total |
|---|---|---|---|
| Inglés (Reino Unido) | 135 | 37 | 172 |
| Francés | 4 | 28 | 32 |
| Español (México) | 16 | 3 | 19 |
| Árabe | 0 | 17 | 17 |
| Alemán | 3 | 1 | 4 |
| Chino tradicional | 3 | 1 | 4 |
| Croata | 0 | 4 | 4 |
| Chino simplificado | 1 | 2 | 3 |
| Neerlandés | 1 | 2 | 3 |
| Ruso | 1 | 2 | 3 |
| Coreano | 1 | 1 | 2 |
| Griego | 0 | 2 | 2 |
| Inglés (Australia) | 2 | 0 | 2 |
| Inglés (Estados Unidos) | 1 | 1 | 2 |
| Italiano | 1 | 1 | 2 |
| Portugués (Brasil) | 1 | 1 | 2 |
| Turco | 0 | 2 | 2 |
| Ucraniano | 0 | 2 | 2 |
| Urdu | 0 | 2 | 2 |
| Vietnamita | 0 | 2 | 2 |
| Bengalí | 0 | 1 | 1 |
| Canarés | 0 | 1 | 1 |
| Catalán | 0 | 1 | 1 |
| Checo | 0 | 1 | 1 |
| Danés | 0 | 1 | 1 |
| Eslovaco | 0 | 1 | 1 |
| Esloveno | 0 | 1 | 1 |
| Español (España) | 1 | 0 | 1 |
| Finés | 0 | 1 | 1 |
| Francés (Canadá) | 0 | 1 | 1 |
| Guyaratí | 0 | 1 | 1 |
| Hebreo | 0 | 1 | 1 |
| Hindi | 0 | 1 | 1 |
| Húngaro | 0 | 1 | 1 |
| Indonesio | 0 | 1 | 1 |
| Inglés (Canadá) | 1 | 0 | 1 |
| Japonés | 1 | 0 | 1 |
| Malayalam | 0 | 1 | 1 |
| Malayo | 0 | 1 | 1 |
| Maratí | 0 | 1 | 1 |
| Noruego | 0 | 1 | 1 |
| Odia | 0 | 1 | 1 |
| Polaco | 0 | 1 | 1 |
| Portugués (Portugal) | 1 | 0 | 1 |
| Punyabí | 0 | 1 | 1 |
| Rumano | 0 | 1 | 1 |
| Sueco | 1 | 0 | 1 |
| Tailandés | 0 | 1 | 1 |
| Tamil | 0 | 1 | 1 |
| Telugu | 0 | 1 | 1 |
Source: Apple's localization table, checked on September 27, 2026. The language each person sees also depends on the languages added to your app listing and their device settings.